Álvaro Saborío se convierte en el jugador 34 en alcanzar las 100 anotaciones en Primera División
El delantero de San Carlos anotó con el cuerpo al minuto 44 de la primera mitad del juego ante Grecia y logró el centenar de goles
Tal y como muchos esperaban el delantero Álvaro Saborío alcanzó este sábado su gol número 100 en la Primera División.
El goleador de los Toros del Norte llegó al partido ante el Municipal Grecia con 99 tantos y al minuto 44’ una mala salida del portero griego Kevin Ruiz para sellar así el ansiado gol 100 en su carrera.
De paso significó el empate momentáneo entre San Carlos y Grecia, pues anteriormente había anotado Kenneth Dixon.
Con esta anotación, Saborío se convierte en el jugador número 34 que alcanza está cifra.
Estos son los máximos anotadores de la Primera División en la historia:
LAS LEYENDAS DE LOS 100 GOLES DEL FUTBOL NACIONAL
| # | JUGADOR | GOLES |
| 1 | VICTOR NUÑEZ | 245 |
| 2 | ERROL DANIELS | 196 |
| 3 | ROY SAENZ | 168 |
| 4 | LEONEL HERNANDEZ | 164 |
| 5 | GUILLERMO GUARDIA | 149 |
| 6 | EVARISTO CORONADO | 148 |
| 7 | ALEJANDRO ALPIZAR | 147 |
| 8 | ERICK SCOTT | 147 |
| 9 | JUAN ULLOA | 140 |
| 10 | VICENTE WANCHOPE | 133 |
| 11 | MINOR DIAZ | 132 |
| 12 | JORGE MANUEL ULATE | 130 |
| 13 | ALEJANDRO SEQUEIRA | 130 |
| 14 | CLAUDIO MIGUEL JARA | 129 |
| 15 | ROLANDO FONSECA | 129 |
| 16 | CARLOS SOLANO | 126 |
| 17 | GUIDO PEÑA | 125 |
| 18 | JUAN CARLOS ARGUEDAS | 125 |
| 19 | KURT BERNARD | 121 |
| 20 | ROGER GOMEZ | 119 |
| 21 | JONATHAN MCDONALD | 118 |
| 22 | LEONIDAS FLORES | 118 |
| 23 | ALBERTO ARMIJO | 117 |
| 24 | EDUARDO CHAVARRIA | 117 |
| 25 | BERNALD MULLINS | 110 |
| 26 | EDGAR MARIN | 108 |
| 27 | WILLIAM FISHER SALGADO | 108 |
| 28 | LUIS AGUILAR | 106 |
| 29 | FERNANDO MONTERO | 105 |
| 30 | ALLAN OVIEDO | 105 |
| 31 | JUAN ARNOLDO CAYASSO | 104 |
| 32 | RANDALL BRENES | 103 |
| 33 | NORMAN GOMEZ | 103 |
Datos del estadígrafo, Daniel Calderón.
