POR AFP Agencia | 27 de septiembre de 2015, 12:11 PM

El estelar Carlos Tevez selló la goleada por 3-0 de Boca Juniors ante Banfield y sacó cuatro puntos de ventaja a San Lorenzo, su perseguidor más cercano, en partido de la vigésimo sexta fecha.

Tevez, jugador la selección argentina y exJuventus, venía de una semana complicada por una grave lesión que le causó al jugador de Argentinos Juniors Ezquiel Ham la semana pasada.

Boca llegaba a este encuentro con la posibilidad de ampliar distancias luego del empate (1-1) que cedió San Lorenzo el sábado contra Tigre, y capitalizó la oportunidad con un triunfo contundente, frente a un adversario que asomaba peligroso, pero al que redujo a su mínima expresión desde el comienzo.

Gino Peruzzi (3), Jonathan Calleri (61) y  Tevez (80) anotaron los goles para el triunfo de Boca, que tomó una distancia relevante con miras a las últimas cuatro fechas del torneo, ya que es líder con 58 puntos, mientras que San Lorenzo se quedó con 54 unidades; un poco más atrás se ubica Rosario Central, con 52.

"Estoy contento porque el equipo dio una muestra de carácter. San Lorenzo había perdido puntos y nosotros teníamos la obligación de ganar. Todavía falta lo más difícil, que es cerrar el campeonato. Tenemos una buena ventaja, pero por delante tenemos cuatro partidos muy importantes", destacó ‘Carlitos’ Tevez.

Previamente, Rosario Central mantuvo su ilusión de pelear por el título con una rotunda victoria por 4-0 sobre Gimnasia La Plata, con goles de Nery Domínguez (26), Marco Ruben (28 y 71) y Marcelo Larrondo (40, penal).

Quilmes estiró su excelente momento, que ya llega a nueve partidos sin tropiezos (siete victorias y dos empates) y derrotó por 1-0 a Defensa y Justicia con tanto de Claudio Bieler (36), mientras que Huracán y Vélez igualaron en cero.

El sábado, San Lorenzo debió conformarse con un empate 1-1 en su visita a Tigre; el 'Ciclón' ganaba con gol del uruguayo Martín Cauteruccio (49) y con ese resultado pasaba al frente del campeonato, pero el delantero colombiano Sebastián Rincón (84) le dio el empate a Tigre y le amargó la noche al elenco azulgrana.

River superó como visitante a Crucero del Norte por 1-0 con gol de Gonzalo Martínez (47), en un partido en el que los ‘millonarios’ presentaron varios jugadores suplentes que reservó para el partido ante Liga de Quito por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana.

Racing subió al cuarto puesto al derrotar por 1-0 a Argentinos con tanto del paraguayo Oscar Romero (88) y Nueva Chicago le ganó por 3-1 a Aldosivi.

Unión derrotó por 3-2 a Atlético de Rafaela.

En este partido, el volante Adrián Bastía, de Rafaela, ocupó el arco ante la expulsión del arquero de Giorgi y le atajó un penal a Riaño (90+5).

En Santa Fe, Belgrano, con gol de Jorge Velázquez (40), superó por 1-0 a Colón.

Posiciones

   -                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

 1. Boca Juniors                 58   26   18    4    4   45   20

 2. San Lorenzo                  54   26   16    6    4   38   16

 3. Rosario Central              52   26   14   10    2   39   21

 4. Racing (1)                   46   25   13    7    5   32   21

 5. River Plate (2)              45   25   12    9    4   44   26

 6. Independiente                44   25   11   11    3   35   20

 7. Belgrano                     43   26   12    7    7   28   20

 8. Banfield                     43   26   12    7    7   33   27

 9. Tigre                        42   26   11    9    6   28   21

10. Estudiantes                  42   25   11    9    5   26   23

11. Quilmes                      39   26   11    6    9   32   30

12. Lanús                        37   25    9   10    6   28   22

13. Gimnasia La Plata            37   25   10    7    8   34   29

14. Unión                        35   25    8   11    6   35   33

15. San Martín de San Juan       32   25    7   11    7   30   30

16. Newell’s Old Boys            30   25    7    9    9   20   24

17. Aldosivi                     30   26    8    6   12   30   38

18. Temperley                    29   25    6   11    8   17   19

19. Olimpo                       29   26    6   11    9   17   21

20. Argentinos Juniors           29   26    7    8   11   28   34

21. Defensa y Justicia (2)       27   25    7    6   12   25   28

22. Sarmiento                    27   25    6    9   10   21   26

23. Vélez Sarsfield              26   26    6    8   12   25   33

24. Huracán                      26   26    5   11   10   24   32

25. Godoy Cruz (1)               25   25    6    7   12   22   33

26. Colón                        24   26    4   12   10   18   28

27. Atlético de Rafaela          22   25    4   10   11   25   41

28. Arsenal                      20   25    5    5   15   20   38

29. Nueva Chicago                17   26    3    8   15   18   35

30. Crucero del Norte            14   26    3    5   18   21   45

 

(1)Suspendido a los 30m por incidentes. Se completará el 30 de septiembre.

(2)Tienen postergado su partido de la 19ª fecha.